Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2018
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Βουλευτή Καβάλας, ως Προέδρου της Επιτροπής, και τους Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, Ευρωβουλευτή και Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Ρεθύμνου, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα, Κυριακή 16 Δεκεμβρίου προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Η ψηφοφορία διεξήχθη σε 25 εκλογικά τμήματα, στο σύνολο των οποίων η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε ομαλά.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
Εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο: | 2.797 |
Ψήφισαν: | 1.855 |
Λευκά: | 2 |
Άκυρα: | 19 |
Έγκυρα ψηφοδέλτια: | 1.834 |
Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
1 | 144. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ του ΧΑΤΖΕΚ | 797 | ΝΑΙ |
2 | 167. ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 658 | ΝΑΙ |
3 | 74. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 544 | ΝΑΙ |
4 | 180. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 477 | ΝΑΙ |
5 | 44. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 472 | ΝΑΙ |
6 | 89. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 420 | ΝΑΙ |
7 | 127. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 410 | ΝΑΙ |
8 | 14. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΛΙΑ | 361 | ΝΑΙ |
9 | 78. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 341 | ΝΑΙ |
10 | 132. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 332 | ΝΑΙ |
11 | 94. ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 309 | ΝΑΙ |
12 | 26. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 275 | ΝΑΙ |
13 | 118. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 272 | ΝΑΙ |
14 | 85. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 271 | ΝΑΙ |
15 | 111. ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 262 | ΝΑΙ |
16 | 84. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 260 | ΝΑΙ |
17 | 30. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 252 | ΝΑΙ |
18 | 97. ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΛΟΥΚΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 250 | ΝΑΙ |
19 | 102. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 248 | ΝΑΙ |
20 | 202. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 237 | ΝΑΙ |
21 | 55. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 233 | ΝΑΙ |
22 | 87. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 232 | ΝΑΙ |
23 | 138. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 228 | ΝΑΙ |
24 | 28. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 224 | ΝΑΙ |
25 | 90. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | 208 | ΝΑΙ |
26 | 128. ΝΤΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 202 | ΝΑΙ |
27 | 91. ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ | 197 | ΝΑΙ |
28 | 45. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 193 | ΝΑΙ |
29 | 210. ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 190 | ΝΑΙ |
30 | 76. ΚΑΨΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 189 | ΝΑΙ |
31 | 79. ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 186 | ΝΑΙ |
32 | 50. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 182 | ΝΑΙ |
33 | 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 180 | ΝΑΙ |
34 | 98. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 175 | ΝΑΙ |
35 | 29. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 174 | ΝΑΙ |
36 | 152. ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 171 | ΝΑΙ |
37 | 175. ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 168 | ΝΑΙ |
38 | 177. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 168 | ΝΑΙ |
39 | 185. ΤΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 167 | ΝΑΙ |
40 | 187. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 167 | ΝΑΙ |
41 | 40. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 163 | ΝΑΙ |
42 | 56. ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 163 | ΝΑΙ |
43 | 134. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 162 | ΝΑΙ |
44 | 11. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 158 | ΝΑΙ |
45 | 60. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 158 | ΝΑΙ |
46 | 19. ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 157 | ΝΑΙ |
47 | 114. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 157 | ΝΑΙ |
48 | 146. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 156 | ΝΑΙ |
49 | 83. ΚΟΤΡΟΛΟΥ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 151 | ΝΑΙ |
50 | 75. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 149 | ΝΑΙ |
51 | 54. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 148 | ΝΑΙ |
52 | 119. ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΪΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 147 | ΝΑΙ |
53 | 121. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 147 | ΝΑΙ |
54 | 143. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 147 | ΝΑΙ |
55 | 113. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 | ΝΑΙ |
56 | 166. ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 144 | ΝΑΙ |
57 | 73. ΚΑΣΙΜΑΤΗ-ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 143 | ΝΑΙ |
58 | 70. ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 142 | ΝΑΙ |
59 | 156. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 142 | ΝΑΙ |
60 | 5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 139 | ΝΑΙ |
61 | 80. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 139 | ΝΑΙ |
62 | 42. ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 | ΝΑΙ |
63 | 150. ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 137 | ΝΑΙ |
64 | 204. ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | 137 | ΝΑΙ |
65 | 107. ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ | 136 | ΝΑΙ |
66 | 120. ΜΥΡΟΘΕΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 135 | ΝΑΙ |
67 | 101. ΜΗΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 131 | ΝΑΙ |
68 | 125. ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 130 | ΝΑΙ |
69 | 66. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 129 | ΝΑΙ |
70 | 133. ΠΑΙΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 129 | ΝΑΙ |
71 | 181. ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 129 | ΝΑΙ |
72 | 24. ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 127 | ΝΑΙ |
73 | 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΥΡΩΝΑ | 125 | ΝΑΙ |
74 | 47. ΖΕΡΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 125 | ΝΑΙ |
75 | 33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 123 | ΝΑΙ |
76 | 189. ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 123 | ΝΑΙ |
77 | 22. ΓΑΓΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 122 | ΝΑΙ |
78 | 27. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 122 | ΝΑΙ |
79 | 57. ΚΑΛΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 122 | ΝΑΙ |
80 | 193. ΦΑΦΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 122 | ΝΑΙ |
81 | 198. ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 118 | ΝΑΙ |
82 | 35. ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 116 | ΝΑΙ |
83 | 163. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ – ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 | ΝΑΙ |
84 | 31. ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 115 | ΝΑΙ |
85 | 39. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 115 | ΝΑΙ |
86 | 179. ΣΤΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 114 | ΝΑΙ |
87 | 172. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΡΚΑΔΙΟΥ | 113 | ΝΑΙ |
88 | 86. ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 112 | ΝΑΙ |
89 | 59. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 | ΝΑΙ |
90 | 64. ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 108 | ΝΑΙ |
91 | 110. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 | ΝΑΙ |
92 | 37. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 105 | ΝΑΙ |
93 | 171. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 | ΝΑΙ |
94 | 34. ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 103 | ΝΑΙ |
95 | 157. ΠΡΟΚΟΒΑ – ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 103 | ΝΑΙ |
96 | 196. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 103 | ΝΑΙ |
97 | 201. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 103 | ΝΑΙ |
98 | 6. ΑΝΔΡΙΩΤΗ-ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΕΛΙΤΑ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 102 | ΝΑΙ |
99 | 170. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 102 | ΝΑΙ |
100 | 88. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 101 | ΝΑΙ |
101 | 158. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 98 | ΝΑΙ |
102 | 162. ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΟΡΣΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 98 | ΝΑΙ |
103 | 184. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 | ΝΑΙ |
104 | 178. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 96 | ΝΑΙ |
105 | 92. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 | ΝΑΙ |
106 | 103. ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 95 | ΝΑΙ |
107 | 195. ΦΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 95 | ΝΑΙ |
108 | 48. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 94 | ΝΑΙ |
109 | 77. ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 94 | ΝΑΙ |
110 | 153. ΠΕΤΡΕΑ ΕΡΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 94 | ΝΑΙ |
111 | 200. ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 93 | ΝΑΙ |
112 | 72. ΚΑΡΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 91 | ΝΑΙ |
113 | 164. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 91 | ΝΑΙ |
114 | 17. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 90 | ΝΑΙ |
115 | 100. ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 90 | ΝΑΙ |
116 | 3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 87 | ΝΑΙ |
117 | 145. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 | ΝΑΙ |
118 | 18. ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85 | ΝΑΙ |
119 | 104. ΜΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 85 | ΝΑΙ |
120 | 147. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 | ΝΑΙ |
121 | 68. ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 83 | ΝΑΙ |
122 | 148. ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 | ΝΑΙ |
123 | 15. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 80 | ΝΑΙ |
124 | 21. ΒΩΒΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΠΕΛΑ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 80 | ΝΑΙ |
125 | 23. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 | ΝΑΙ |
126 | 122. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 80 | ΝΑΙ |
127 | 174. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 79 | ΝΑΙ |
128 | 81. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 78 | ΝΑΙ |
129 | 95. ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΟΦΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΗ | 78 | ΝΑΙ |
130 | 130. ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 78 | ΝΑΙ |
131 | 62. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 77 | ΝΑΙ |
132 | 32. ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 76 | ΝΑΙ |
133 | 52. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 76 | ΝΑΙ |
134 | 159. ΡΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 | ΝΑΙ |
135 | 169. ΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΡΟΣΟΥ | 75 | ΝΑΙ |
136 | 112. ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 74 | ΝΑΙ |
137 | 137. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 74 | ΝΑΙ |
138 | 155. ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 74 | ΝΑΙ |
139 | 12. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73 | ΝΑΙ |
140 | 46. ΖΑΧΑΡΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 | ΝΑΙ |
141 | 9. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 71 | ΝΑΙ |
142 | 123. ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 70 | ΝΑΙ |
143 | 105. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 69 | ΝΑΙ |
144 | 176. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 | ΝΑΙ |
145 | 96. ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΑΚΗ | 68 | ΝΑΙ |
146 | 13. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 | ΝΑΙ |
147 | 61. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 67 | ΝΑΙ |
148 | 116. ΜΠΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 67 | |
149 | 165. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 | |
150 | 194. ΦΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 66 | |
151 | 206. ΧΟΡΜΟΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 64 | ΝΑΙ |
152 | 93. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 63 | |
153 | 205. ΧΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 63 | ΝΑΙ |
154 | 65. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΜΗΝΑ | 62 | ΝΑΙ |
155 | 208. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 62 | |
156 | 10. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 61 | |
157 | 124. ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 61 | |
158 | 53. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 59 | |
159 | 109. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 | |
160 | 186. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | |
161 | 7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 58 | |
162 | 140. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | |
163 | 82. ΚΟΡΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 56 | |
164 | 154. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 | |
